Diskusné fórum: Sql a databázy
Diskusia o jazyku SQL, zostavenie a optimalizácia dotazov, pokročilé techniky, MySQL, MS-SQL, SQLite, PostgreSQL a ďalšie.
| Názov | Reakcií | Posledný | Autor | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| ODBC na linuxu (ubuntu) 2 reakcií, 6.11.2017, Adam Matis | 2 | 6.11.2017 | Adam Matis | |
| Výběr verze projektu z databáze 2 reakcií, 29.10.2017, Petr Janč... | 2 | 29.10.2017 | Petr Janč... | |
| vyvíjíme otevřenou datovou platformu a sháníme datového a... 0 reakcií, 27.10.2017, Jana Augu... | 0 | 27.10.2017 | Jana Augu... | |
| Výber najvyššieho možného čísla z tabuľky 6 reakcií, 16.10.2017, Miroslav ... | 6 | 16.10.2017 | Miroslav ... | |
| MS SQL změna názvu serveru 1 reakcií, 28.9.2017, Adam Matis | 1 | 28.9.2017 | Adam Matis | |
| Návrh tabulky 3 reakcií, 27.9.2017, Michal Št... | 3 | 27.9.2017 | Michal Št... | |
| MS SQL server import dat z csv 2 reakcií, 26.9.2017, Adam Matis | 2 | 26.9.2017 | Adam Matis | |
| Řazení podle počtu obsažených znaků při operátoru LIKE 2 reakcií, 25.9.2017, Petr Kančík | 2 | 25.9.2017 | Petr Kančík | |
| Mysql import většího souboru z csv 7 reakcií, 12.9.2017, Adam Matis | 7 | 12.9.2017 | Adam Matis | |
| Stránka s uložením hodnôt 3 reakcií, 10.9.2017, Oli Wonder | 3 | 10.9.2017 | Oli Wonder | |
| Složitejší SQL select 13 reakcií, 8.9.2017, tomas | 13 | 8.9.2017 | tomas | |
| Nejde mi spustit Apache ani MySql 1 reakcií, 6.9.2017, Tomáš Dol... | 1 | 6.9.2017 | Tomáš Dol... | |
| Lze tento dotaz zvládnout bez poddotazu? 5 reakcií, 4.9.2017, Martin Ko... | 5 | 4.9.2017 | Martin Ko... | |
| Databázové tabulky 4 reakcií, 30.8.2017, Michal Kuba | 4 | 30.8.2017 | Michal Kuba | |
| Doctrine 2 QueryObject 1 reakcií, 29.8.2017, Šimon Bal... | 1 | 29.8.2017 | Šimon Bal... | |
| Výjimka v PDO 3 reakcií, 26.8.2017, Neaktivní... | 3 | 26.8.2017 | Neaktivní... | |
| Relační databáze nebo non-sql na velké projekty 1 reakcií, 25.8.2017, Michal Št... | 1 | 25.8.2017 | Michal Št... | |
| Dotaz na výběr polí 3 reakcií, 25.8.2017, Jan Štrobl | 3 | 25.8.2017 | Jan Štrobl | |
| SQL návrh 2 reakcií, 16.8.2017, Ladislav ... | 2 | 16.8.2017 | Ladislav ... | |
| Problém se stahováním balíčku | Elastic search 0 reakcií, 8.8.2017, Jan Blažek | 0 | 8.8.2017 | Jan Blažek | |
| Problém s konzolí | Elastic search 1 reakcií, 8.8.2017, Jan Blažek | 1 | 8.8.2017 | Jan Blažek | |
| Nekonečný počet podkategorii 9 reakcií, 2.8.2017, Neaktivní... | 9 | 2.8.2017 | Neaktivní... | |
| ASP. NET - vytáhnutí dat 3 reakcií, 29.7.2017, Adam Gajd... | 3 | 29.7.2017 | Adam Gajd... | |
| jaký ovladač se učit 1 reakcií, 24.7.2017, michal Če... | 1 | 24.7.2017 | michal Če... | |
| Relace mezi záznamy v tabulce 4 reakcií, 17.7.2017, Mario Bru... | 4 | 17.7.2017 | Mario Bru... | |
| Interpunkce a MySql (celkově Sql + email) 2 reakcií, 17.7.2017, Jakub Chuděj | 2 | 17.7.2017 | Jakub Chuděj | |
| Načtení hodnot filtru SQL z listu excelu 5 reakcií, 14.7.2017, kajeracek | 5 | 14.7.2017 | kajeracek | |
| Conversion failed when converting date and/or time from c... 2 reakcií, 5.7.2017, Michal Pf... | 2 | 5.7.2017 | Michal Pf... | |
| Cizí klíč do jedné z tabulek 1 reakcií, 20.6.2017, Martin Ko... | 1 | 20.6.2017 | Martin Ko... | |
| Syntaxe SQL a PHP - jak vložit pomocí PHP do SQL extra WHERE 5 reakcií, 13.6.2017, Kara | 5 | 13.6.2017 | Kara | |
| Oracle listagg+distinct 0 reakcií, 9.6.2017, pavolsharlay | 0 | 9.6.2017 | pavolsharlay | |
| Zaplatím za pomoc s databázou 6 reakcií, 7.6.2017, feardragon6 | 6 | 7.6.2017 | feardragon6 | |
| Kurz MS SQL - T-SQL,funkce transakce, procedury,kursoy 5 reakcií, 6.6.2017, Marty | 5 | 6.6.2017 | Marty | |
| Vazby v relační databázi 1 reakcií, 2.6.2017, stepanfic... | 1 | 2.6.2017 | stepanfic... | |
| Databáze chráněná heslem 0 reakcií, 2.6.2017, Michal Pf... | 0 | 2.6.2017 | Michal Pf... | |
| Aktualizace tabulky 5 reakcií, 1.6.2017, Michal Ko... | 5 | 1.6.2017 | Michal Ko... | |
| Vazba 1:1 mezi tabulkami 15 reakcií, 25.5.2017, mkores.mk | 15 | 25.5.2017 | mkores.mk | |
| SQL dotaz 1 reakcií, 19.5.2017, Jan Blažek | 1 | 19.5.2017 | Jan Blažek | |
| DB kontrola 11 reakcií, 15.5.2017, Qestin | 11 | 15.5.2017 | Qestin | |
| SELECT - výpis hodnoty na základě podmínky 1 reakcií, 13.5.2017, Navry | 1 | 13.5.2017 | Navry | |
| Pomoc se smysluplnými relacemi (SQL server) 5 reakcií, 11.5.2017, Matrixhaj | 5 | 11.5.2017 | Matrixhaj | |
| Vložení null DateTime do SQL přes DataSet 9 reakcií, 10.5.2017, Poggy | 9 | 10.5.2017 | Poggy | |
| Převod času na desetinné číslo 6 reakcií, 5.5.2017, zlata.smi... | 6 | 5.5.2017 | zlata.smi... | |
| Více proměnných v jednom sloupčeku-mySQL 7 reakcií, 4.5.2017, Jakub Chuděj | 7 | 4.5.2017 | Jakub Chuděj | |
| Jak na graf z databáze ? 6 reakcií, 3.5.2017, Zdenek | 6 | 3.5.2017 | Zdenek | |
| ja kna trigger ? 4 reakcií, 30.4.2017, pyrin | 4 | 30.4.2017 | pyrin | |
| Podobné názvy hodnot v tabulce 10 reakcií, 24.4.2017, Martin Císař | 10 | 24.4.2017 | Martin Císař | |
| Kontrola zda je proměnná null 4 reakcií, 19.4.2017, Wayne | 4 | 19.4.2017 | Wayne | |
| trigger Chyba 3 reakcií, 18.4.2017, vojak528 | 3 | 18.4.2017 | vojak528 | |
| Připojení databáze do Visual Studia 2015 2 reakcií, 16.4.2017, Poggy | 2 | 16.4.2017 | Poggy |
V nasledujúcom kvíze, Online test znalostí SQL a databáz, si vyskúšame nadobudnuté skúsenosti z kurzu.
