Kritika webu topponames.eu
http://topponames.eu
Zobrazené 5 správy z 5.
Na prispôsobenie obsahu a reklamy, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používaš, zdieľame s našimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy. Partneri môžu tieto údaje kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré si im poskytol alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používaš ich služby.
Používame nevyhnutné cookies na fungovanie webu a s tvojím súhlasom aj analytické a marketingové cookies.
Zaisťujú základné funkcie, bezpečnosť a služby, ktoré si si vyžiadal. Nedajú sa vypnúť.
| Služba | Poskytovateľ | Účel | Cookies a úložisko | Doba uloženia |
|---|---|---|---|---|
| ITnetwork | ITnetwork | Prevádzka webu, relácia, prihlásenie a uloženie nastavenia cookies. | PHPSESSID, auth_token, sid, itn_consent_impression, __Host-itn_consent | Relácia až 1 rok |
| Google Tag Manager | Správa značiek a načítanie meracích nástrojov webu. | Žiadne | Neukladá sa | |
| Google Fonts | Načítanie typografie webu. | Úložisko riadené poskytovateľom | Podľa podmienok poskytovateľa | |
| Google Hosted Libraries | Načítanie potrebných knižníc a štýlov webu. | Úložisko riadené poskytovateľom | Podľa podmienok poskytovateľa | |
| Google reCAPTCHA | Ochrana formulárov a webu pred zneužitím. | _GRECAPTCHA, rc::a, rc::b, rc::c, rc::f | Relácia až 180 dní | |
| YouTube | Prehrávanie vloženého video obsahu. | localStorage, IndexedDB; cookies after playback interaction | Relácia až trvalé úložisko | |
| Vimeo | Vimeo | Prehrávanie vloženého video obsahu. | __cf_bm, _cfuvid, vuid, localStorage, IndexedDB | Relácia až 2 roky |
| Facebook Login | Meta | Prihlásenie pomocou účtu tretej strany. | Úložisko riadené poskytovateľom | Relácia až 1 rok |
| GoPay | GoPay | Spracovanie používateľom vyžiadanej platby. | Úložisko riadené poskytovateľom | Podľa podmienok poskytovateľa |
Pomáhajú nám porozumieť používaniu webu a zlepšovať ho.
| Služba | Poskytovateľ | Účel | Cookies a úložisko | Doba uloženia |
|---|---|---|---|---|
| Google Analytics 4 | Meranie návštevnosti a používania webu. | _ga, _ga_* | Až 2 roky | |
| Microsoft Clarity | Microsoft | Meranie návštevnosti a používania webu. | _clck, _clsk, _cltk | Relácia až 1 rok |
Slúžia na meranie kampaní, personalizáciu reklamy a marketingovú komunikáciu.
| Služba | Poskytovateľ | Účel | Cookies a úložisko | Doba uloženia |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads | Meranie kampaní, reklama a remarketing. | _gcl_au, _gcl_ls | Relácia až 90 dní | |
| Meta Pixel | Meta | Meranie kampaní, reklama a remarketing. | _fbp, _fbc, localStorage | Až 90 dní |
| Sklik | Seznam.cz | Meranie kampaní, reklama a remarketing. | retargeting, sid, szn:* | Relácia až trvalé úložisko |
| LinkedIn Insight | Meranie kampaní, reklama a remarketing. | bcookie, li_gc, lidc, __cf_bm | Relácia až 1 rok | |
| Ecomail | Ecomail.cz | Meranie kampaní, reklama a remarketing. | ecmid, Úložisko riadené poskytovateľom | Podľa podmienok poskytovateľa |
| Atribúcia kampaní ITnetwork | ITnetwork | Priradenie návštevy a objednávky ku kampani. | campaign_clid[*], user_session_context | Až 1 rok |
Ty barvy opravdu nejsou ideální. Ta rudá působí trochu jako pěst na oko a černé písmo není na tom podkladu dobře vidět. To žluté zvýraznění se tam nehodí, navíc by si zasloužilo protáhnout a ne useknout na hranici fontu. Jinak tam není moc co hodnotit, protože je web defakto prázdný. Zkus se inspirovat jinde, jak mají sladěné barvy, podívej se na nástroj http://paletton.com/ . Tam uvidíš jak kombinace barev vypadají předtím než je použiješ. Styly klidně vlož do externího souboru. jinak vidím html5 doctype, ale nepoužíváš ho. Proč?
Z první věty se návštěvník nic nedozví, máš v tom velmi zvláštní systém. Stranka neni validni.
Shrnutí: Minimum obsahu, celkově to nevypadá důvěryhodně. Grafika na úrovni základních škol
1 - vyvaruj se používaní sytých barev
2 - nauč se třeba http://getbootstrap.com/ ať ti to funguje i na mobilu (to
same v něm udělaš za 10 minut)
3 - prečti si něco o typografii
Zobrazené 5 správy z 5.
