Diskusia: matematika úprava pyth. věty

Člen

Zobrazené 6 správy z 6.
Na prispôsobenie obsahu a reklamy, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používaš, zdieľame s našimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy. Partneri môžu tieto údaje kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré si im poskytol alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používaš ich služby.
Používame nevyhnutné cookies na fungovanie webu a s tvojím súhlasom aj analytické a marketingové cookies.
Zaisťujú základné funkcie, bezpečnosť a služby, ktoré si si vyžiadal. Nedajú sa vypnúť.
| Služba | Poskytovateľ | Účel | Cookies a úložisko | Doba uloženia |
|---|---|---|---|---|
| ITnetwork | ITnetwork | Prevádzka webu, relácia, prihlásenie a uloženie nastavenia cookies. | PHPSESSID, auth_token, sid, itn_consent_impression, __Host-itn_consent | Relácia až 1 rok |
| Google Tag Manager | Správa značiek a načítanie meracích nástrojov webu. | Žiadne | Neukladá sa | |
| Google Fonts | Načítanie typografie webu. | Úložisko riadené poskytovateľom | Podľa podmienok poskytovateľa | |
| Google Hosted Libraries | Načítanie potrebných knižníc a štýlov webu. | Úložisko riadené poskytovateľom | Podľa podmienok poskytovateľa | |
| Google reCAPTCHA | Ochrana formulárov a webu pred zneužitím. | _GRECAPTCHA, rc::a, rc::b, rc::c, rc::f | Relácia až 180 dní | |
| YouTube | Prehrávanie vloženého video obsahu. | localStorage, IndexedDB; cookies after playback interaction | Relácia až trvalé úložisko | |
| Vimeo | Vimeo | Prehrávanie vloženého video obsahu. | __cf_bm, _cfuvid, vuid, localStorage, IndexedDB | Relácia až 2 roky |
| Facebook Login | Meta | Prihlásenie pomocou účtu tretej strany. | Úložisko riadené poskytovateľom | Relácia až 1 rok |
| GoPay | GoPay | Spracovanie používateľom vyžiadanej platby. | Úložisko riadené poskytovateľom | Podľa podmienok poskytovateľa |
Pomáhajú nám porozumieť používaniu webu a zlepšovať ho.
| Služba | Poskytovateľ | Účel | Cookies a úložisko | Doba uloženia |
|---|---|---|---|---|
| Google Analytics 4 | Meranie návštevnosti a používania webu. | _ga, _ga_* | Až 2 roky | |
| Microsoft Clarity | Microsoft | Meranie návštevnosti a používania webu. | _clck, _clsk, _cltk | Relácia až 1 rok |
Slúžia na meranie kampaní, personalizáciu reklamy a marketingovú komunikáciu.
| Služba | Poskytovateľ | Účel | Cookies a úložisko | Doba uloženia |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads | Meranie kampaní, reklama a remarketing. | _gcl_au, _gcl_ls | Relácia až 90 dní | |
| Meta Pixel | Meta | Meranie kampaní, reklama a remarketing. | _fbp, _fbc, localStorage | Až 90 dní |
| Sklik | Seznam.cz | Meranie kampaní, reklama a remarketing. | retargeting, sid, szn:* | Relácia až trvalé úložisko |
| LinkedIn Insight | Meranie kampaní, reklama a remarketing. | bcookie, li_gc, lidc, __cf_bm | Relácia až 1 rok | |
| Ecomail | Ecomail.cz | Meranie kampaní, reklama a remarketing. | ecmid, Úložisko riadené poskytovateľom | Podľa podmienok poskytovateľa |
| Atribúcia kampaní ITnetwork | ITnetwork | Priradenie návštevy a objednávky ku kampani. | campaign_clid[*], user_session_context | Až 1 rok |


Tak máš rovnici c2 = a2 + b2
c znáš a taky ze vztahu |AC|:|BC|=1:2 víš, že a = 2b
Takže když to dosadíš tak máš 6,42 = (2b)^2 + b2
Po úpravě 6,42 = 5b2
A dál už to určitě zvládneš.
A máš povoleny výpočty? Samozřejmě, s Pythagorovou větou to zvládneš, ale co si ze střední/základky pamatuju, tak tyhle příklady často vyžadovaly jen geometrické řešení. Cílem prostě byly osvojit si různé geometrické a rýsovací triky.
Výpočty povolený jsou, tohle by snad ani bez výpočtu nešlo, nebo nic jinýho mě nenapadlo. Pak jsem teda ještě došel k tomu, že by se to dalo vypočítat přes tangens. Každopádně díky, už to mám.
No, ono bys mohl sestrojit všechny pravoúhlé trojúhelníky s odvěsnamy v poměru 1 : 2 a pak to jen zvětšit/zmenšit tak, aby přepona byla přesně tak velká, jak potřebuješ. To by neměl být problém geometricky pořešit. Ale jasn, je to dost "přes ruku".
Zobrazené 6 správy z 6.