História zmien - NumPy - Predstavenie knižnice
| Dátum | Akcia | Meno | Text | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. septembra 10:15 | Editácia | David Novák | Kontrola korekce gramatiky | |||||
| 16. septembra 19:57 | Odovzdané na schválenie | ![]() |
Katarina Stankova | |||||
| 19. augusta 9:17 | Editácia | Adam Straňovský | ||||||
| 4. mája 23:46 | Editácia | David Novák | výměna výstřižků v kapitole Vytvorenie projektu | |||||
| 23. apríla 13:33 | Editácia | ![]() |
Radim Štross | znalost specialisty (jako CZ), úprava odkazu na základy Py, Matplotlib (jen s velkým M), NumPmi -> NumPy, TODO - na posledním screenshotu je název projektu PrvniNotebook, promazání Hyphen_section | ||||
| 1. apríla 19:18 | Editácia | David Novák | Překlad lekce do SK #12769 | |||||
| 27. marca 8:49 | Publikácia | Daniel Zábojník | ||||||

