História zmien - Simulátor Monty-Hallova paradoxu
| Dátum | Akcia | Meno | Text | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.2017 18:36 | Editácia | David Hartinger | ||||||
| 3.7.2017 22:12 | Odovzdané na schválenie | krepsy3 | ||||||
| 19.9.2016 10:27 | Editácia | David Novák | ||||||
| 10.9.2016 18:13 | Odovzdané na schválenie | krepsy3 | ||||||
| 10.9.2016 12:10 | Editácia | David Novák | ||||||
| 6.9.2016 22:25 | Odovzdané na schválenie | krepsy3 | Nová verze | |||||
| 31.8.2016 15:11 | Editácia | David Hartinger | ||||||
| 24.8.2016 7:31 | Odovzdané na schválenie | krepsy3 | ||||||
| 22.8.2016 9:33 | Editácia | David Hartinger | ||||||
| 19.8.2016 11:39 | Odovzdané na schválenie | krepsy3 | Nová verze | |||||
| 15.8.2016 11:45 | Editácia | David Hartinger | ||||||
| 11.8.2016 23:00 | Odovzdané na schválenie | krepsy3 | Nová verze | |||||
| 8.8.2016 10:44 | Publikácia | David Hartinger | ||||||
| 6.8.2016 17:12 | Odovzdané na schválenie | krepsy3 | ||||||
