<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
    <channel>
        <title>itnetwork.sk</title>
        <link>https://www.itnetwork.sk</link>
        <description>itnetwork.sk - IT sociálna sieť</description>
        <language>cs</language>
                    <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 22:17:14 +0200</pubDate>
                <image>
            <title>itnetwork.sk</title>
            <link>https://www.itnetwork.sk</link>
            <url>https://www.itnetwork.sk/images/logo_cz.png</url>
        </image>
        <atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.itnetwork.sk/api/Events-Event/rss/all" />
                    
				<item>
					<title><![CDATA[Riešené úlohy k 10. lekcii Excel pre začiatočníkov]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/diskusie/ms-office/excel/cviceni-k-9-lekcii-excel-pre-zaciatocnikov?page=1#goto280226</link>
					<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 22:17:14 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[tabuľku pripravenú na doplnenie vzorcov najdete v archive lekcie v súbore zadanie.xlsx........................už som na prášk...]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/diskusie/ms-office/excel/cviceni-k-9-lekcii-excel-pre-zaciatocnikov?page=1#goto280226</guid>
			
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Lekce 5 - Práce ve VS Code s CSV a JSON]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/diskusie/datova-analyza/uvod/prace-ve-vs-code-s-csv-a-json#goto280225</link>
					<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 20:34:09 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[instalační proces proběhl o dost jinak než na obrázkách]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/diskusie/datova-analyza/uvod/prace-ve-vs-code-s-csv-a-json#goto280225</guid>
			
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Lekce 11 - Adobe Express - Rychlá tvorba vizuálů pomocí AI]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/diskusie/ai/aplikace/adobe-express-rychla-tvorba-vizualu-s-pomoci-ai?page=1#goto280224</link>
					<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 15:50:50 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[Ahoj Moniko, v této části lekce jde opravdu o nástroj Adobe Express a ne Firefly, chybný název v lekci jsme opravili. Děkujem...]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/diskusie/ai/aplikace/adobe-express-rychla-tvorba-vizualu-s-pomoci-ai?page=1#goto280224</guid>
			
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Lekce 14 - Metody a nástroje - Preskriptivní analýza v Excelu]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/diskusie/datova-analyza/uvod/metody-a-nastroje-preskriptivni-analyza-v-excelu#goto280223</link>
					<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 11:49:59 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[Ačkoliv byla již dříve reportována chyba ve vzorci se kterým doplněk Řešitel počítá, nebyla do dnes 27. 9. 2026 odstraněna. Z...]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/diskusie/datova-analyza/uvod/metody-a-nastroje-preskriptivni-analyza-v-excelu#goto280223</guid>
			
				</item>
			            </channel>
</rss>