<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
    <channel>
        <title>itnetwork.sk</title>
        <link>https://www.itnetwork.sk</link>
        <description>itnetwork.sk - IT sociálna sieť</description>
        <language>cs</language>
                    <pubDate>Tue, 12 May 2026 11:57:21 +0200</pubDate>
                <image>
            <title>itnetwork.sk</title>
            <link>https://www.itnetwork.sk</link>
            <url>https://www.itnetwork.sk/images/logo_cz.png</url>
        </image>
        <atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.itnetwork.sk/api/Events-Event/rss" />
                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Zapíš si - najväčšia IT konferencia čoskoro začína!]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/blog/zapis-si-najvacsia-it-konferencia-coskoro-zacina</link>
					<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:57:21 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[Najväčšia česko-slovenská IT konferencia TechEd tento rok ponúkne AI, bezpečnosť, cloud aj networking. Pripojíš sa v Prahe aj online.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/blog/zapis-si-najvacsia-it-konferencia-coskoro-zacina</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/6a02f981a2d17_image_0_thumb.png" type="image/png" length="99050" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Grafická knižnica Allegro pre C a C ++]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/cplusplus/allegro/kniznica-allegro-pre-c-plus-plus-3</link>
					<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 01:33:07 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[V tutoriále pre C ++ si si ukážeme zložitejšie vykresľovania pomocou hernej knižnice Allegro. Použijeme funkcie sínus, kosínus, vektory a ďalšie.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/cplusplus/allegro/kniznica-allegro-pre-c-plus-plus-3</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/50ec7cc9042b7_image_0_thumb.png" type="image/png" length="18789" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Grafická knižnica Allegro pre C a C ++]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/cplusplus/allegro/kniznica-allegro-pre-c-plus-plus-2</link>
					<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 01:27:06 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Allegro je slobodná, open source, cross-platformové knižnica zameraná predovšetkým na hry a multimediálne programovanie v jazyku C ++.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/cplusplus/allegro/kniznica-allegro-pre-c-plus-plus-2</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/50ec615d8418b_image_0_thumb.png" type="image/png" length="18789" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Grafická knižnica Allegro pre C a C ++]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/cplusplus/allegro/kniznica-allegro-pre-c-plus-plus</link>
					<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 01:21:07 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Allegro je slobodná, open source, cross-platformové knižnica zameraná predovšetkým na hry a multimediálne programovanie v jazyku C ++.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/cplusplus/allegro/kniznica-allegro-pre-c-plus-plus</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/508687327712b_image_0_thumb.png" type="image/png" length="8513" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: JSONP pre začiatočníkov]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/ajaxu/jsonp-pre-zaciatocnikov</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 22:21:03 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Špeciálny diel týkajúce sa techniky JSONP - asynchrónnych request &amp;quot;bez použitia&amp;quot; AJAXu. Jedná sa o doplňujúce diel k seriálu AJAX pre začiatočníkov.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/ajaxu/jsonp-pre-zaciatocnikov</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/55eb2cb45297c_image_0_thumb.png" type="image/png" length="11927" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Metódy GET a POST v AJAXu]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/ajaxu/metody-get-a-post-v-ajaxu</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 22:15:04 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[V tomto diele sa pozrieme na typy metód pre AJAX požiadavky, vyskúšame si použitie dvoch známejších - GET a POST, popíšeme si rozdiely v ich implementáciu.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/ajaxu/metody-get-a-post-v-ajaxu</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/55e5ce3300962_image_0_thumb.png" type="image/png" length="20772" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Úvod do AJAXu]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/ajaxu/uvod-do-ajaxu</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 22:09:03 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Úvod do seriálu o asynchrónnym spracovanie požiadaviek a komunikácie medzi klientským prehliadačom a serverom za použitia AJAXu v čistom javascriptu.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/ajaxu/uvod-do-ajaxu</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/55d9b96493909_image_0_thumb.png" type="image/png" length="20772" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Google Apps Scripty - Kalendár]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/google/google-apps-scripty-kalendar</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 21:17:08 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Ukážka využitia Google Apps scriptov. Export dát z Google kalendára do vlastnej DB a vykreslenie vlastného kalendára pomocou JavaScriptu a PHP.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/google/google-apps-scripty-kalendar</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/529b622ebd4ba_image_0_thumb.png" type="image/png" length="3073" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Značky a kreslenie do Google Maps]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/google/znacky-a-kresleni-do-google-maps</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 21:11:06 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Diel sa venuje pridávanie vrstiev do mapy v podobe bodových značiek a kreslenie líniových a plošných obrazcov v mape.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/google/znacky-a-kresleni-do-google-maps</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/563c92f9f08d2_image_0_thumb.png" type="image/png" length="18378" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Vlastnosti a kontrolné prvky mapy v Google Maps]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/google/vlastnosti-a-kontrolne-prvky-mapy-v-google-maps</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 21:05:03 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Tento diel sa venuje nastavenie základných vlastností mapy a nastavenie umiestnenia a podoby ovládacích prvkov mapy.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/google/vlastnosti-a-kontrolne-prvky-mapy-v-google-maps</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/5627634aee2cd_image_0_thumb.png" type="image/png" length="18378" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Úvod do tvorby mapových aplikácií v Google Maps API]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/google/uvod-do-tvorby-mapovych-aplikaciu-v-google-maps-api</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 20:58:05 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Prvý diel seriálu obsahuje teoretický úvod a prvý príklad pridanie Google mapy do obsahu webových stránok.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/google/uvod-do-tvorby-mapovych-aplikaciu-v-google-maps-api</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/561e293d926e1_image_0_thumb.png" type="image/png" length="18378" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Objektovo orientované programovanie v CoffeeScript]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/coffeescript/coffeescript-objektove-programovanie</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 20:46:05 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[V tomto tutoriálu sa dozviete syntax objektovo orientovaného programovania v CoffeeScriptu, od prototypov známych z JS až k triedam známych z iných jazykov.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/coffeescript/coffeescript-objektove-programovanie</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/53db3d7479928_image_0_thumb.png" type="image/png" length="11105" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Funkcie a výnimky v CoffeeScript]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/coffeescript/coffeescript-funkcie-a-vynimky</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 20:40:05 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[V tutoriálu o CoffeeScriptu mrkneme na rôzne finty s funkciami, spôsob ich zápisu a nakoniec si dáme výnimky.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/coffeescript/coffeescript-funkcie-a-vynimky</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/53cfb6974073f_image_0_thumb.png" type="image/png" length="11105" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Vetvenia a cykly v CoffeeScriptu]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/coffeescript/coffeescript-vetvenia-a-cykly</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 20:34:04 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Tutoriál o CoffeeScriptu sa venuje vetvenia a cyklom, opisuje rôzne spôsoby ich zápisu a niekoľko vychytávok, ktoré tento jazyk obsahuje.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/coffeescript/coffeescript-vetvenia-a-cykly</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/53ce190861693_image_0_thumb.png" type="image/png" length="11105" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Úvod do CoffeeScriptu]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/coffeescript/coffeescript-uvod</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 20:28:06 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Tutoriál uvedie do CoffeeScriptu. Zistíme, čo to vlastne je a preberieme inštaláciu a základné príkazy, základy syntaxe, premenné, polia a objekty.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/coffeescript/coffeescript-uvod</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/53c90ba300d1d_image_0_thumb.png" type="image/png" length="11105" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Nasadenie na server]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/3d-hra/nasadeni-na-server</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 20:16:01 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Teraz máme vyrobenú jednoduchú kostičkovom webovú hru. V poslednom článku ukážem pár vecí na doladenie a to, ako môžem všetko priebežne nasadzovať na produkciu.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/3d-hra/nasadeni-na-server</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/5981137097d97_image_0_thumb.png" type="image/png" length="7941" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Užívateľské rozhranie]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/3d-hra/uzivatelske-rozhranie</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 20:09:03 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Zatiaľ sme všetko zobrazovali iba do 3D scény. Teraz pridáme aj 2D užívateľské rozhranie, kde si bude môcť užívateľ vybrať farbu novo vytváraných kociek.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/3d-hra/uzivatelske-rozhranie</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/5981135cf2e7c_image_0_thumb.png" type="image/png" length="6708" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: TypeScript]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/3d-hra/typescript</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 20:03:06 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Jednotlivé súbory prepíšeme do TypeScriptu a prepojíme pomocou exportov a importov. Celá hra sa tým stane oveľa ucelenejším projektom.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/3d-hra/typescript</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/5981133725ff1_image_0_thumb.png" type="image/png" length="5607" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Späť a Vpred]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/3d-hra/spat-a-vpred</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 19:58:03 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[Aby sme plne využili potenciál webové aplikácie, uložíme jej stav do URL a sprevádzkujeme prehliadačová tlačidla späť a vpred.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/3d-hra/spat-a-vpred</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/596563495c4f6_image_0_thumb.png" type="image/png" length="4848" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článok: Stav hry]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.sk/javascript/3d-hra/stav-hry</link>
					<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 19:52:03 +0100</pubDate>
					<description><![CDATA[V predchádzajúcich dvoch článkoch sme stav nechávali priamo v Babylon scéne. V tomto diele ho presunieme do Redux store.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.sk/javascript/3d-hra/stav-hry</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.sk/images/593ddefe09d06_image_0_thumb.png" type="image/png" length="3990" />
				</item>
			            </channel>
</rss>